CLW5162GPSE5绿化喷洒车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 8100,7700,7500×2480×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,19/12,19/11(°) |
额定质量: | 8500,8900(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2170,1230/2370,1230/2520,1230/2320(mm) |
整备质量: | 7305,6905(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、罐体有效容积为11.15立方米,可选装不带喷雾机组。整车长度(mm) /后悬(mm) /离去角(°)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)的对应关系为:a、带喷雾机组时,8100/2170/14/4700/4500×2350×1550;8100/2370/12/4500/4500×2350×1550;7700/2520/11/3950/4000×2400×1650;b、选装不带喷雾机组,8100/2170/14/4700/5200×2200×1430;8100/2370/12/4500/5200×2200×1430;7500/2320/12/3950/4500×2350×1550。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:500(mm)。3、ABS系统生产厂家及型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
多方位图: | 罐体制作工艺:采用自动流水线罐体生产工艺分为:下料、拼板自动焊,封头旋压成型,罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺.罐体材料采用优质碳钢板生产. 罐体钢板厚度:采用国标4.0碳钢板压制,直体合焊,罐口采用压阀关合,封头开口留有连通器(可观察内部水位),罐体仓内1.5米一道隔板,具有防波防荡作用。 管道系统:由“管道、阀门、过滤装置、出水口(前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台,带绿化洒水高炮)。 操作系统:主要由发动机带动变速箱,变速箱上安装的取力器带动洒水泵,洒水泵产生动力,将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。 工作范围:自吸高度:≤7m,洒水宽度:≥14m,最大射程:≥28m;可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥15m。扬程90米,引水时间<5min,流量90m3/h。 洒水泵:配备程力威牌(意大利技术)大功率专用洒水泵,产品质量成熟可靠,设计先进合理,使用方便快捷,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点。 选装配置:可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、高压喷药设备、非车带泵动力,多方位进出水接头、电磁阀、气动阀、警灯等先进设施,以满足不同用户需求 功能说明:洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴,后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有一工作平台,装配有水炮。带消防接头,带自流阀,带自吸功能,选配20米绿化消防卷盘。 使用范围:主要用于大中小型城市路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。 |
全国统一购车热线:王艳 13872881361 售后服务电话:15271328833 版权所有 程力专用汽车股份有限公司 备案号:鄂ICP备18018938号-101