程力威牌CLW5160GPSHDL型绿化喷洒车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 7700,8300×2480,2500×3350,3600(mm) |
底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15,19/12(°) |
额定质量: | 8860(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600(mm) |
整备质量: | 7010(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 | 140/190 125/170 147/199 132/179 118/160 121/164 125/170 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后轮距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车主要用于城乡园林绿化,洒水等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:9.3立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米.整车外形尺寸长/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4100×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不带后工作平台),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2100×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不带后工作平台),侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. 装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。根据底盘选装驾驶室外观样式。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国统一购车热线:王艳 13872881361 售后服务电话:15271328833 版权所有 程力专用汽车股份有限公司 备案号:鄂ICP备18018938号-101